
Jakob
Orientierung
Erstsemester, neu auf dem Campus
Konzept, Gestaltung und interaktiver Prototyp in einer gemeinsamen Entwicklung
Viele Wege. Viele Systeme. Ein gemeinsamer Alltag.
Zwischen Raumwechseln, Stundenplan, Mensa und Campus-Services entstehen täglich kleine Reibungsverluste. Unser Ausgangspunkt war deshalb eine einfache Frage: Wie wird aus vielen Einzelangeboten ein verständlicher Begleiter?
BHT Campus Hub ist der smarte Campus-Begleiter: Wegfinden, Studienorganisation und Services an einem Ort vereint.

Orientierung
Erstsemester, neu auf dem Campus

Effizienz
Masterstudium zwischen Campus und Arbeit

Service
Lehrbeauftragter, punktuell vor Ort





Campus Hub
Eingesetzte Variante: Campus-Hub-Logo horizontal hell auf dunklem Hintergrund mit ausreichendem Kontrast und unveränderten Proportionen.

Aa
Seitentitel wie Study, Social und Service
Aa
Abschnitte innerhalb eines Screens
Aa
Lesetext und Erklärungen
Aa
Primäre und sekundäre Aktionen
Aa
Labels, Status und Zeitangaben
| Icon | Name | Einsatz |
|---|---|---|
| home / home-outline | Start aktiv / inaktiv | |
| person / person-outline | Profil aktiv / inaktiv | |
| email / email-outline | E-Mail aktiv / inaktiv | |
| arrow-left | Zurück navigieren | |
| settings | Einstellungen | |
| keyboard-arrow-right | Weiter öffnen | |
| open-in-new | Extern öffnen |
| Icon | Name | Einsatz |
|---|---|---|
| map-search / map-search-outline | Orte aktiv / inaktiv | |
| location | Standort | |
| building | Gebäude | |
| house-bulb-outline | Smarte Räume | |
| elevator-passenger | Aufzug | |
| wc | WC | |
| train-bus | ÖPNV |
| Icon | Name | Einsatz |
|---|---|---|
| pot-steam | Mensa | |
| food-fork-drink | Mensa | |
| food-outline | Mensa | |
| meat-outline | Fleischgericht | |
| plant-outline | Vegetarisch | |
| flask | Labor | |
| newspaper-variant-multiple | Campus-News |
| Icon | Name | Einsatz |
|---|---|---|
| calendar-blank | Kalender | |
| timetable | Stundenplan | |
| calendar-clock | Termin mit Zeit | |
| clock-outline | Zeitangabe | |
| identification-card | Studierendenausweis | |
| file-certificate | Notenübersicht | |
| clipboard-text | Aufgaben / Abgaben |
| Icon | Name | Einsatz |
|---|---|---|
| file-document-edit | Prüfungsplan / Dokument bearbeiten | |
| file-document-multiple | Formulare und Dokumente | |
| attachment-vertical | Anhang | |
| filter | Filtern | |
| star-plus | Favorit setzen/bearbeiten | |
| favorite-box-multiple | Favoritenliste | |
| frequently-asked-questions | FAQ |
| Icon | Name | Einsatz |
|---|---|---|
| wrench / wrench-outline | Service aktiv / inaktiv | |
| pencil | Verfassen | |
| tick | Bestätigen | |
| person-search | Personensuche | |
| people-group | Lerngruppen | |
| chat-ai-fill (Remix) | AI Campus Assistant | |
| theme-light-dark | Theme wechseln |
Schwebt als globale Assistenz über dem aktuellen Inhalt.
Sitzt im Widget und führt gezielt zur vollständigen Ansicht.
Markiert die wichtigste Aktion des aktuellen Screens.
Bestätigt einen Statuswechsel direkt am zugehörigen Inhalt.
Bietet einen wiedererkennbaren Direktzugriff aus Favoriten.
Filtert sichtbare Orte mit Icon und kurzer Kategorie.
Öffnet aus einer beschrifteten Navigationszeile die Detailansicht.
Wechselt innerhalb eines Modals zwischen gleichrangigen Ansichten.
Bündelt kontextbezogene Chat-Aktionen in einem kompakten Menü.
Normaler Text und ruhige Hierarchie
Normaler Text und primäre Interaktion
Nicht für Text; auf Weiß nur dekorativ
Nur große Schrift oder nicht-textliche Semantik
Nur große Schrift oder nicht-textliche Semantik
























Die Screens zeigen das System. Die Interaktion zeigt den Fluss.
Jetzt verlassen wir die statische Übersicht und zeigen den vollständigen Ablauf direkt im vorbereiteten Prototyp.
BHT Campus Hub bündelt Orientierung, Studium und Services – klar, konsistent und bereit für den nächsten Schritt.